UNIP3 - UNIPAR CARBOCLORO S.A.
CNPJ: 33.958.695/0001-78
Atividade Principal: Atuar no setor de soda. cloro e derivados. podendo participar como sócia ou acionista de outras sociedades. direta ou indiretamente. inclusive por meio de fundos de investimentos.
Classificação Setorial: Materiais Básicos / Químicos / Químicos Diversos
Cotação
R$ 55,96
Fechamento em 21/08/2026Proventos nos últimos 12 meses
R$ 5,89
Dividend Yield (12m)
10,52%
Tem UNIP3? Veja quanto declarar no IR
O Clarus calcula sua posição, proventos e imposto e entrega o texto pronto pra colar no programa da Receita. Teste grátis por 7 dias, sem cartão.
Cotação UNIP3
Proventos UNIP3
| Data com | Pagamento | Tipo | Valor por cota/ação |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 16/12/2025 | Dividendo | R$ 0,40579937 |
| 05/12/2025 | 16/12/2025 | Dividendo | R$ 5,48220258 |
| 12/08/2025 | 21/08/2025 | Dividendo | R$ 0,12945555 |
| 12/08/2025 | 21/08/2025 | Dividendo | R$ 3,23511699 |
| 18/03/2025 | 02/04/2025 | Dividendo | R$ 2,08900905 |
| 19/11/2024 | 29/11/2024 | Dividendo | R$ 1,96753968 |
| 19/11/2024 | 29/11/2024 | Dividendo | R$ 0,5229488 |
| 19/03/2024 | 01/04/2024 | Dividendo | R$ 0,36369217 |
| 19/03/2024 | 01/04/2024 | Dividendo | R$ 0,98441307 |
| 31/10/2008 | 14/11/2008 | JCP | R$ 0,012 |
Como declarar UNIP3 no IRPF 2027
• Bens e Direitos: Grupo 03 (Participações societárias), código 01 (Ações), pelo custo médio de aquisição.
• Dividendos: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, linha 09 (Lucros e dividendos recebidos).
• JCP: Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva, linha 10 (Juros sobre capital próprio).
Conteúdo informativo; confira as regras do ano no programa da Receita Federal.