REDE3 - REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 61.584.140/0001-49
Atividade Principal: Participação em outras empresas (A Rede Energia Participações é uma holding)
Classificação Setorial: Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Cotação
R$ 5,43
Fechamento em 21/08/2026
Desatualizada
Proventos nos últimos 12 meses
R$ 0,18
Dividend Yield (12m)
3,24%
Tem REDE3? Veja quanto declarar no IR
O Clarus calcula sua posição, proventos e imposto e entrega o texto pronto pra colar no programa da Receita. Teste grátis por 7 dias, sem cartão.
Cotação REDE3
Proventos REDE3
| Data com | Pagamento | Tipo | Valor por cota/ação |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 13/04/2026 | Dividendo | R$ 0,10 |
| 11/11/2025 | 27/11/2025 | Dividendo | R$ 0,07581776 |
| 12/08/2025 | 24/09/2025 | Dividendo | R$ 0,24 |
| 20/06/2025 | 30/06/2025 | Dividendo | R$ 0,05 |
| 25/02/2025 | 26/03/2025 | Dividendo | R$ 0,245 |
| 12/11/2024 | 25/11/2024 | Dividendo | R$ 0,12794248 |
| 04/07/2024 | 24/07/2024 | Dividendo | R$ 0,23329397 |
| 15/03/2024 | 15/04/2024 | Dividendo | R$ 0,22240894 |
| 14/11/2023 | 05/12/2023 | Dividendo | R$ 0,21987152 |
| 15/08/2023 | 28/08/2023 | Dividendo | R$ 0,143 |
Como declarar REDE3 no IRPF 2027
• Bens e Direitos: Grupo 03 (Participações societárias), código 01 (Ações), pelo custo médio de aquisição.
• Dividendos: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, linha 09 (Lucros e dividendos recebidos).
• JCP: Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva, linha 10 (Juros sobre capital próprio).
Conteúdo informativo; confira as regras do ano no programa da Receita Federal.