EKTR4 - ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
Atividade Principal: Distribuição de Energia Elétrica
Classificação Setorial: Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Cotação
R$ 38,12
Fechamento em 21/08/2026
Desatualizada
Proventos nos últimos 12 meses
R$ 2,54
Dividend Yield (12m)
6,66%
Tem EKTR4? Veja quanto declarar no IR
O Clarus calcula sua posição, proventos e imposto e entrega o texto pronto pra colar no programa da Receita. Teste grátis por 7 dias, sem cartão.
Cotação EKTR4
Proventos EKTR4
| Data com | Pagamento | Tipo | Valor por cota/ação |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 31/12/2026 | JCP | R$ 0,1385173 |
| 24/06/2026 | 10/09/2026 | JCP | R$ 0,13835549 |
| 10/04/2026 | 10/09/2026 | Dividendo | R$ 1,05484827 |
| 10/03/2026 | 10/09/2026 | JCP | R$ 0,16349485 |
| 30/12/2025 | 10/09/2026 | JCP | R$ 0,14408345 |
| 29/10/2025 | 12/11/2025 | Dividendo | R$ 0,90072379 |
| 02/10/2025 | 12/11/2025 | JCP | R$ 0,15464942 |
| 23/07/2025 | 19/12/2025 | Dividendo | R$ 2,61012495 |
| 02/07/2025 | 12/11/2025 | JCP | R$ 0,16177431 |
| 11/04/2025 | 28/05/2025 | Dividendo | R$ 0,94738214 |
Como declarar EKTR4 no IRPF 2027
• Bens e Direitos: Grupo 03 (Participações societárias), código 01 (Ações), pelo custo médio de aquisição.
• Dividendos: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, linha 09 (Lucros e dividendos recebidos).
• JCP: Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva, linha 10 (Juros sobre capital próprio).
Conteúdo informativo; confira as regras do ano no programa da Receita Federal.