EKTR3 - ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
Atividade Principal: Distribuição de Energia Elétrica
Classificação Setorial: Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Cotação
R$ 51,52
Fechamento em 06/08/2026
Desatualizada
Proventos nos últimos 12 meses
R$ 2,43
Dividend Yield (12m)
4,73%
Tem EKTR3? Veja quanto declarar no IR
O Clarus calcula sua posição, proventos e imposto e entrega o texto pronto pra colar no programa da Receita. Teste grátis por 7 dias, sem cartão.
Cotação EKTR3
Proventos EKTR3
| Data com | Pagamento | Tipo | Valor por cota/ação |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 31/12/2026 | JCP | R$ 0,12592481 |
| 24/06/2026 | 10/09/2026 | JCP | R$ 0,12577772 |
| 10/04/2026 | 10/09/2026 | Dividendo | R$ 0,95895298 |
| 10/03/2026 | 10/09/2026 | JCP | R$ 0,14863168 |
| 30/12/2025 | 10/09/2026 | JCP | R$ 0,13098495 |
| 30/12/2025 | 20/05/2026 | JCP | R$ 0,12526017 |
| 29/10/2025 | 12/11/2025 | Dividendo | R$ 0,81883981 |
| 02/10/2025 | 12/11/2025 | JCP | R$ 0,14059038 |
| 23/07/2025 | 19/12/2025 | Dividendo | R$ 2,37284087 |
| 02/07/2025 | 12/11/2025 | JCP | R$ 0,14706755 |
Como declarar EKTR3 no IRPF 2027
• Bens e Direitos: Grupo 03 (Participações societárias), código 01 (Ações), pelo custo médio de aquisição.
• Dividendos: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, linha 09 (Lucros e dividendos recebidos).
• JCP: Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva, linha 10 (Juros sobre capital próprio).
Conteúdo informativo; confira as regras do ano no programa da Receita Federal.