BSLI4 - BRB BCO DE BRASILIA S.A.
CNPJ: 00.000.208/0001-00
Atividade Principal: O BRB é uma instituição financeira de economia mista. controlada pelo Governo do Distrito Federal. organizada sob a forma de banco múltiplo.
Classificação Setorial: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
Cotação
R$ 2,68
Fechamento em 21/08/2026Proventos nos últimos 12 meses
R$ 0,00
Dividend Yield (12m)
0,00%
Tem BSLI4? Veja quanto declarar no IR
O Clarus calcula sua posição, proventos e imposto e entrega o texto pronto pra colar no programa da Receita. Teste grátis por 7 dias, sem cartão.
Cotação BSLI4
Proventos BSLI4
| Data com | Pagamento | Tipo | Valor por cota/ação |
|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 12/09/2025 | JCP | R$ 0,32026141 |
| 14/04/2025 | 25/04/2025 | JCP | R$ 0,12904881 |
| 17/12/2024 | 30/12/2024 | Dividendo | R$ 0,00493 |
| 23/05/2024 | 30/12/2024 | JCP | R$ 0,07405682 |
| 23/05/2024 | 30/12/2024 | Dividendo | R$ 0,00253134 |
| 01/06/2023 | 13/06/2023 | JCP | R$ 0,04923975 |
| 15/03/2023 | 24/03/2023 | Dividendo | R$ 0,00101704 |
| 09/09/2022 | 20/09/2022 | JCP | R$ 0,13492101 |
| 01/06/2022 | 10/06/2022 | JCP | R$ 0,07954609 |
| 09/03/2022 | 18/03/2022 | Dividendo | R$ 0,19631489 |
Como declarar BSLI4 no IRPF 2027
• Bens e Direitos: Grupo 03 (Participações societárias), código 01 (Ações), pelo custo médio de aquisição.
• Dividendos: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, linha 09 (Lucros e dividendos recebidos).
• JCP: Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva, linha 10 (Juros sobre capital próprio).
Conteúdo informativo; confira as regras do ano no programa da Receita Federal.