ALOS3 - ALLOS S.A
CNPJ: 05.878.397/0001-32
Atividade Principal: Planejamento. desenvolvimento. implantação e investimentos na área imobiliária. nomeadamente em Shopping Centers e a participação em outras sociedades e/ou em fundos de investimento imobiliário.
Classificação Setorial: Financeiro / Exploração de Imóveis / Exploração de Imóveis
Cotação
R$ 26,08
Fechamento em 21/08/2026Proventos nos últimos 12 meses
R$ 3,80
Dividend Yield (12m)
14,57%
Tem ALOS3? Veja quanto declarar no IR
O Clarus calcula sua posição, proventos e imposto e entrega o texto pronto pra colar no programa da Receita. Teste grátis por 7 dias, sem cartão.
Cotação ALOS3
Proventos ALOS3
| Data com | Pagamento | Tipo | Valor por cota/ação |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 02/10/2026 | Dividendo | R$ 0,29191864 |
| 21/08/2026 | 02/09/2026 | Dividendo | R$ 0,29193756 |
| 23/07/2026 | 04/08/2026 | Dividendo | R$ 0,29193756 |
| 22/06/2026 | 02/07/2026 | Dividendo | R$ 0,29193756 |
| 19/05/2026 | 02/06/2026 | Dividendo | R$ 0,29193756 |
| 19/05/2026 | 02/06/2026 | Dividendo | R$ 0,29247977 |
| 22/04/2026 | 05/05/2026 | Dividendo | R$ 0,29193756 |
| 22/04/2026 | 05/05/2026 | Dividendo | R$ 0,29247977 |
| 27/03/2026 | 09/04/2026 | JCP | R$ 0,29247977 |
| 19/02/2026 | 03/03/2026 | Dividendo | R$ 0,29247977 |
Como declarar ALOS3 no IRPF 2027
• Bens e Direitos: Grupo 03 (Participações societárias), código 01 (Ações), pelo custo médio de aquisição.
• Dividendos: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, linha 09 (Lucros e dividendos recebidos).
• JCP: Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva, linha 10 (Juros sobre capital próprio).
Conteúdo informativo; confira as regras do ano no programa da Receita Federal.